2010年度網絡教育國家精品課程公示名單(共60門)
2010年06月01日 國家精品課程資源網
序號 | 一級學科 | 二級學科 | 課程名稱 | 學校名稱 | 負責人 |
1 | 法學 | 社會學類 | 社會學概論 | 華中師范大學 | 夏玉珍 |
2 | 法學 | 社會學 | 農村社會學 | 中國農業(yè)大學 | 朱啟臻 |
3 | 法學 | 政治學類 | 政治學原理 | 中央廣播電視大學 | 燕繼榮 |
4 | 法學 | 法學類 | 刑事訴訟法 | 蘭州大學 | 俞樹毅 |
5 | 法學 | 法學類 | 破產法 | 中國人民大學 | 王欣新 |
6 | 教育學 | 教育學類 | 現代教育技術 | 華南師范大學 | 張妙華 |
7 | 教育學 | 教育學類 | 普通心理學(下) | 北京師范大學 | 陳寶國 |
8 | 教育學 | 教育學類 | 教育電視節(jié)目編導與制作 | 華中師范大學 | 左明章 |
9 | 教育學 | 教育學類 | 異常心理學 | 華東師范大學 | 耿文秀 |
10 | 教育學 | 教育學類 | 遠程學習方法與技術 | 中山大學 | 趙過渡 |
11 | 文學 | 外國語言文學類 | 英語詞匯學 | 華中師范大學 | 張維友 |
12 | 文學 | 外國語言文學類 | 跨文化交際導論 | 對外經濟貿易大學 | 竇衛(wèi)霖 |
13 | 文學 | 外國語言文學類 | 初級日語(1) | 北京語言大學 | 樸貞姬 |
14 | 文學 | 中國語言文學類 | 古代文學史(一) | 北京師范大學 | 尚學鋒 |
15 | 文學 | 中國語言文學類 | 文學概論 | 蘭州大學 | 張進 |
16 | 文學 | 外國語言文學類 | 外國文學史 | 華東師范大學 | 陳建華 |
17 | 文學 | 中國語言文學類 | 中國現當代散文研究 | 福建師范大學 | 袁勇麟 |
18 | 文學 | 中國語言文學類 | 中國文化概論 | 北京語言大學 | 李慶本 |
19 | 文學 | 藝術類 | 攝影技術 | 中國傳媒大學 | 畢根輝 |
20 | 文學 | 藝術類 | 影視批評 | 北京大學 | 戴錦華 |
21 | 理學 | 生物科學類 | 動物生物學 | 西南大學 | 張耀光 |
22 | 理學 | 數學類 | 微積分 | 浙江大學 | 蘇德礦 |
23 | 工學 | 農業(yè)工程 | 變電工程設計 | 東北農業(yè)大學 | 張長利 |
24 | 工學 | 電氣信息類 | 移動通信 | 北京郵電大學 | 曾志民 |
25 | 工學 | 電氣信息類 | 數字通信原理 | 北京郵電大學 | 勾學榮 |
26 | 工學 | 電氣信息類 | 基本線路與電子 | 華東理工大學 | 林家駿 |
27 | 工學 | 電氣信息類 | 信號與系統(tǒng) | 北京交通大學 | 陳后金 |
28 | 工學 | 電氣信息類 | 人工智能概論 | 江南大學 | 吳小俊 |
29 | 工學 | 電氣信息類 | 數據結構(JAVA) | 北京郵電大學 | 藺志青 |
30 | 工學 | 電氣信息類 | 數據結構 | 上海交通大學 | 俞勇 |
31 | 工學 | 電氣信息類 | 計算機網絡基礎 | 天津大學 | 孟昭鵬 |
32 | 工學 | 電氣信息類 | 多媒體技術基礎及應用 | 北京廣播電視大學 | 鐘玉琢 |
33 | 工學 | 電氣信息類 | 多媒體技術應用 | 北京交通大學 | 趙耀 |
34 | 工學 | 地礦類 | 采油工程 | 中國石油大學(華東) | 李明忠 |
35 | 工學 | 地礦類 | 油層物理 | 中國石油大學(北京) | 楊勝來 |
36 | 工學 | 土建類 | 高層建筑結構設計 | 中國地質大學(武漢) | 陳建平 |
37 | 工學 | 土建類 | 工程測量 | 中南大學 | 曾永年 |
38 | 工學 | 土建類 | 鋼筋混凝土結構 | 同濟大學 | 蘇小卒 |
39 | 工學 | 交通運輸類 | 油庫設計與管理 | 中國石油大學(華東) | 何利民 |
40 | 工學 | 交通運輸類 | 鐵路運輸設備 | 北京交通大學 | 宋瑞 |
41 | 工學 | 機械類 | 汽車發(fā)動機原理構造及電控 | 北京理工大學 | 高利 |
42 | 工學 | 機械類 | 機械制造基礎 | 西北工業(yè)大學 | 齊樂華 |
43 | 工學 | 環(huán)境與安全類 | 環(huán)境監(jiān)測 | 中國石油大學(華東) | 趙東風 |
44 | 農學 | 植物生產類 | 作物栽培學 | 東北農業(yè)大學 | 李彩鳳 |
45 | 醫(yī)學 | 護理學類 | 婦產科護理學 | 西安交通大學 | 高積勇 |
46 | 醫(yī)學 | 基礎醫(yī)學類 | 人體寄生蟲學 | 鄭州大學 | 薛長貴 |
47 | 醫(yī)學 | 藥學類 | 藥物分析 | 浙江大學 | 姚彤煒 |
48 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 施工項目管理 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 李忠富 |
49 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 預測與決策 | 西安電子科技大學 | 李華 |
50 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 管理心理學 | 電子科技大學 | 祝小寧 |
51 | 管理學 | 工商管理類 | 人力資源管理 | 北京廣播電視大學 | 姚裕群 |
52 | 管理學 | 工商管理類 | 消費者行為學 | 山東大學 | 趙炳新 |
53 | 管理學 | 工商管理類 | 會計學原理 | 西南財經大學 | 唐國瓊 |
54 | 管理學 | 工商管理類 | 公司理財 | 對外經濟貿易大學 | 蔣屏 |
55 | 管理學 | 工商管理類 | 市場營銷學 | 鄭州大學 | 孫恒有 |
56 | 管理學 | 工商管理類 | 財務管理 | 東南大學 | 陳良華 |
57 | 管理學 | 工商管理類 | 金融學導論 | 上海交通大學 | 胡海鷗 |
58 | 管理學 | 工商管理類 | 國際貿易 | 對外經濟貿易大學 | 張瑋 |
59 | 管理學 | 工商管理類 | 經濟學 | 東北財經大學 | 王詢 |
60 | 公共管理學 | 公共管理類 | 行政管理學 | 北京大學 | 周志忍 |
本文關鍵字: