2020年春季優(yōu)秀畢業(yè)生公示
按照學院《優(yōu)秀畢業(yè)生評選規(guī)定》,學院對服務中心上報的優(yōu)秀畢業(yè)生名單進行審核后,將各服務中心推薦名單在學院網站上公示一周。如有不符合條件者,學院將查實情況并撤消其優(yōu)秀畢業(yè)生稱號。現將2020年春季優(yōu)秀畢業(yè)生公示如下:
| 序號 | 服務中心 | 姓名 | 學籍批次 | 專業(yè) | 課程平均成績 |
| 1 | 安徽省電大教學服務中心 | 張斌 | 201709 | 工商管理 | 87.5 |
| 2 | 安徽省電大教學服務中心 | 蘇仁 | 201709 | 計算機科學與技術 | 78.9 |
| 3 | 安徽省電大教學服務中心 | 陳雯 | 201709 | 會計學 | 78.8 |
| 4 | 安徽省馬鞍山電大教學服務中心 | 張茜 | 201709 | 法學 | 89.8 |
| 5 | 安徽省馬鞍山電大教學服務中心 | 王玲 | 201709 | 會計 | 79.1 |
| 6 | 安徽省馬鞍山電大教學服務中心 | 王芮 | 201709 | 會計 | 85.3 |
| 7 | 奧鵬安徽電大鳳臺分校學習中心 | 高遠 | 201709 | 漢語言文學 | 83.7 |
| 8 | 奧鵬新疆烏魯木齊電大學習中心 | 趙雷 | 201709 | 法律事務 | 85.5 |
| 9 | 奧鵬遠程教育成都學習中心 | 柯尊波 | 201603 | 財務管理 | 91.5 |
| 10 | 北京教學服務中心 | 陳麗琴 | 201709 | 市場營銷 | 89.7 |
| 11 | 北京教學服務中心 | 戴張軍 | 201709 | 計算機科學與技術 | 82.1 |
| 12 | 北京教學服務中心 | 高立杰 | 201709 | 會計學 | 92.8 |
| 13 | 北京教學服務中心 | 郭紅霞 | 201709 | 會計 | 86.4 |
| 14 | 北京教學服務中心 | 郭曉波 | 201703 | 財務管理 | 87 |
| 15 | 北京教學服務中心 | 沈文姬 | 201709 | 人力資源管理 | 79.8 |
| 16 | 北京教學服務中心 | 時玉芳 | 201609 | 傳播學 | 86.4 |
| 17 | 北京教學服務中心 | 王琴 | 201703 | 市場營銷 | 88.7 |
| 18 | 北京教學服務中心 | 王婷婷 | 201603 | 會計學 | 92.3 |
| 19 | 北京教學服務中心 | 王文官 | 201703 | 計算機科學與技術 | 86.1 |
| 20 | 北京教學服務中心 | 王亞萍 | 201703 | 工商管理 | 90.7 |
| 21 | 北京教學服務中心 | 王梓 | 201709 | 市場營銷 | 83.3 |
| 22 | 北京教學服務中心 | 吳倩倩 | 201709 | 金融學 | 79.9 |
| 23 | 北京教學服務中心 | 吳宇蓉 | 201609 | 法學 | 90.2 |
| 24 | 福建省福建農林大學教學服務中心 | 黃瑛俊 | 201709 | 計算機應用技術 | 80.9 |
| 25 | 福建省南平教學服務中心 | 金燕 | 201703 | 人力資源管理 | 82.9 |
| 26 | 福建省南平教學服務中心 | 姜山 | 201703 | 金融學 | 79.6 |
| 27 | 福建省南平教學服務中心 | 溫子梁 | 201703 | 金融學 | 85.1 |
| 28 | 福建省南平教學服務中心 | 余世林 | 201709 | 市場營銷 | 77.1 |
| 29 | 廣東省廣州電大教學服務中心 | 梁錦苑 | 201609 | 人力資源管理 | 84.5 |
| 30 | 廣東省廣州電大教學服務中心 | 楊燕珊 | 201709 | 市場營銷 | 89.7 |
| 31 | 廣東省廣州電大教學服務中心 | 曾婉玲 | 201709 | 國際經濟與貿易 | 89 |
| 32 | 廣東省廣州電大教學服務中心 | 伍佳欣 | 201709 | 人力資源管理 | 88.4 |
| 33 | 廣東省廣州電大教學服務中心 | 李曉君 | 201709 | 金融管理 | 86.5 |
| 34 | 廣東省廣州電大教學服務中心 | 黃麗君 | 201709 | 國際經濟與貿易 | 89.4 |
| 35 | 廣東省深圳成教中心教學服務中心 | 方鈺瀅 | 201709 | 人力資源管理 | 88.5 |
| 36 | 廣東省深圳成教中心教學服務中心 | 張嘉靜 | 201609 | 社會工作 | 88.8 |
| 37 | 廣東省深圳成教中心教學服務中心 | 胡丹紅 | 201709 | 會計 | 86.9 |
| 38 | 廣東省深圳成教中心教學服務中心 | 陳花聰 | 201709 | 市場營銷 | 91.5 |
| 39 | 廣東省深圳成教中心教學服務中心 | 趙新麗 | 201709 | 社會工作 | 90.6 |
| 40 | 廣東省深圳成教中心教學服務中心 | 余雅文 | 201709 | 工商管理 | 89.9 |
| 41 | 廣東省深圳成教中心教學服務中心 | 蘇偉俊 | 201709 | 工商管理 | 87.9 |
| 42 | 廣東省深圳成教中心教學服務中心 | 劉芬 | 201709 | 社會工作 | 85.7 |
| 43 | 廣東省深圳成教中心教學服務中心 | 蔡艷貞 | 201709 | 社會工作 | 84.2 |
| 44 | 廣東省深圳成教中心教學服務中心 | 陳宜細 | 201709 | 法律事務 | 82.4 |
| 45 | 廣東省深圳成教中心教學服務中心 | 曹昕華 | 201703 | 工商管理 | 91 |
| 46 | 廣東省珠海教學服務中心 | 陳五嬌 | 201709 | 漢語言文學 | 86.4 |
| 47 | 廣東省珠海教學服務中心 | 曾門東 | 201709 | 工商管理 | 86.2 |
| 48 | 廣東省珠海教學服務中心 | 曹祥云 | 201709 | 人力資源管理 | 85.1 |
| 49 | 廣東省珠海教學服務中心 | 陳曉文 | 201709 | 漢語言文學 | 80.2 |
| 50 | 廣東省珠海教學服務中心 | 李蘭軍 | 201609 | 工商企業(yè)管理 | 77.8 |
| 51 | 廣西壯族自治區(qū)廣西電大教學服務中心 | 鄭安潞 | 201709 | 漢語言文學 | 89.9 |
| 52 | 海南郵電培訓中心教學服務中心 | 張文 | 201703 | 人力資源管理 | 85.5 |
| 53 | 河北省保定電大教學服務中心 | 鄭偉杰 | 201709 | 人力資源管理 | 79.5 |
| 54 | 河北省廣播電視大學教學服務中心 | 只琳琳 | 201709 | 人力資源管理 | 82.9 |
| 55 | 河北省廣播電視大學教學服務中心 | 張騰 | 201703 | 金融學 | 83 |
| 56 | 河北省唐山電大教學服務中心 | 侯德明 | 201709 | 金融學 | 86.4 |
| 57 | 河南省鄭州電大教學服務中心——富士康考點 | 霍曉生 | 201709 | 人力資源管理 | 91.1 |
| 58 | 河南省鄭州電大教學服務中心——富士康考點 | 李冬曉 | 201709 | 人力資源管理 | 90.1 |
| 59 | 河南省鄭州電大教學服務中心——富士康考點 | 李海燕 | 201709 | 人力資源管理 | 89.6 |
| 60 | 河南省鄭州電大教學服務中心——富士康考點 | 李盼盼 | 201609 | 市場營銷 | 84.5 |
| 61 | 河南省鄭州電大教學服務中心——富士康考點 | 李月 | 201709 | 人力資源管理 | 93.7 |
| 62 | 河南省鄭州電大教學服務中心——富士康考點 | 劉旭 | 201709 | 人力資源管理 | 92.3 |
| 63 | 河南省鄭州電大教學服務中心——富士康考點 | 彭靜 | 201609 | 會計學 | 87.9 |
| 64 | 河南省鄭州電大教學服務中心——富士康考點 | 邱艷春 | 201709 | 人力資源管理 | 84.5 |
| 65 | 河南省鄭州電大教學服務中心——富士康考點 | 許柯慧 | 201709 | 人力資源管理 | 90.2 |
| 66 | 河南省鄭州電大教學服務中心——富士康考點 | 時瑞華 | 201709 | 人力資源管理 | 91.2 |
| 67 | 河南省鄭州電大教學服務中心——富士康考點 | 鄭心念 | 201709 | 人力資源管理 | 91.9 |
| 68 | 江蘇淮陰師范學院教學服務中心 | 王來運 | 201703 | 工商管理 | 92.8 |
| 69 | 江蘇省弘成連云港教學服務中心 | 李陽 | 201703 | 市場營銷 | 76.5 |
| 70 | 江蘇省弘成連云港教學服務中心 | 呂恒濤 | 201703 | 工商管理 | 83.2 |
| 71 | 江蘇省弘成連云港教學服務中心 | 杜浛溪 | 201709 | 會計學 | 86.3 |
| 72 | 江蘇省蘇州開放大學教學服務中心 | 王傳昊 | 201603 | 工商管理 | 78.8 |
| 73 | 江蘇省無錫總工會圓夢考點 | 丁娜娜 | 201703 | 工商企業(yè)管理 | 79.9 |
| 74 | 江蘇省無錫總工會圓夢考點 | 王干華 | 201703 | 市場營銷 | 85.5 |
| 75 | 江蘇省鹽城師院教學服務中心 | 陳夢佳 | 201709 | 會計學 | 85.8 |
| 76 | 江蘇省鹽城師院教學服務中心 | 沈維祺 | 201709 | 漢語言文學 | 87.7 |
| 77 | 江蘇省鹽城師院教學服務中心 | 呂長暉 | 201709 | 會計學 | 92.1 |
| 78 | 江蘇省鹽城師院教學服務中心 | 喬孟梅 | 201709 | 會計學 | 89.5 |
| 79 | 江蘇省鹽城師院教學服務中心 | 戈衛(wèi)東 | 201709 | 法學 | 85 |
| 80 | 江蘇省鹽城師院教學服務中心 | 涂超 | 201709 | 工商管理 | 80.7 |
| 81 | 江蘇省鹽城師院教學服務中心 | 任艷 | 201709 | 漢語言文學 | 89 |
| 82 | 江西經濟管理專修學院服務中心 | 夏夢凡 | 201709 | 人力資源管理 | 88 |
| 83 | 江西經濟管理專修學院服務中心 | 何建兵 | 201709 | 金融管理 | 80.4 |
| 84 | 江西經濟管理專修學院服務中心 | 羅謠 | 201709 | 工商企業(yè)管理 | 78.1 |
| 85 | 遼寧省大連職工大學教學服務中心 | 孫鈺明 | 201709 | 國際經濟與貿易 | 93.7 |
| 86 | 南平市職工中等專業(yè)學校奧鵬遠程教育學習中心 | 王生祿 | 201709 | 金融管理 | 82.4 |
| 87 | 內蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心 | 王倩 | 201709 | 會計學 | 89.1 |
| 88 | 內蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心 | 王霞 | 201709 | 會計學 | 88.2 |
| 89 | 內蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心 | 張巴特 | 201709 | 金融學 | 79.3 |
| 90 | 內蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心 | 李雪敏 | 201709 | 法學 | 83 |
| 91 | 內蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心 | 張鳳仙 | 201709 | 會計學 | 87.5 |
| 92 | 內蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心 | 邸若珺 | 201709 | 工商管理 | 82 |
| 93 | 內蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心 | 崔瑞雪 | 201709 | 會計學 | 87.3 |
| 94 | 內蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心 | 賀志欣 | 201709 | 計算機科學與技術 | 76.4 |
| 95 | 內蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心 | 李秀山 | 201709 | 人力資源管理 | 81.4 |
| 96 | 內蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心 | 崔越 | 201709 | 法律事務 | 80.4 |
| 97 | 內蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心——阿榮旗服務中心 | 吳美文 | 201709 | 漢語言文學 | 84.4 |
| 98 | 內蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心——海拉爾服務中心 | 銀有亮 | 201703 | 法律事務 | 76.3 |
| 99 | 內蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心——海拉爾服務中心 | 薩立濤 | 201703 | 法律事務 | 78.8 |
| 100 | 山東省東營電大教學服務中心 | 程莉云 | 201609 | 會計學 | 80.5 |
| 101 | 山東省廣播電視大學教學服務中心 | 李維 | 201703 | 金融學 | 88.1 |
| 102 | 山東省濟南電大教學服務中心 | 王來義 | 201709 | 人力資源管理 | 78.9 |
| 103 | 山東省濟南電大教學服務中心 | 高擴 | 201709 | 計算機科學與技術 | 84.3 |
| 104 | 山東省聊城電大教學服務中心 | 張思彬 | 201703 | 工商管理 | 88.9 |
| 105 | 山東省勝利油田電大教學服務中心 | 劉曉紅 | 201603 | 人力資源管理 | 81.9 |
| 106 | 山東省泰安電大教學服務中心 | 王香云 | 201703 | 國際經濟與貿易 | 75 |
| 107 | 山東省外貿教學服務中心 | 武紅梅 | 201709 | 公共事務管理 | 81.7 |
| 108 | 山東省外貿教學服務中心 | 任高波 | 201503 | 金融學 | 87.1 |
| 109 | 山東省淄博電大教學服務中心 | 趙琴 | 201709 | 人力資源管理 | 91.9 |
| 110 | 山東省淄博電大教學服務中心 | 高梅 | 201709 | 人力資源管理 | 89.6 |
| 111 | 山西廣播電視大學公路系統分校奧鵬遠程教育學習中心 | 劉俊芳 | 201703 | 漢語言文學 | 81.9 |
| 112 | 陜西青干院教學服務中心 | 張建軍 | 201709 | 傳播學 | 91.3 |
| 113 | 陜西青干院教學服務中心 | 王有續(xù) | 201503 | 法學 | 84.7 |
| 114 | 上海教學服務中心 | 柴明麗 | 201709 | 人力資源管理 | 89.1 |
| 115 | 上海教學服務中心 | 賀芳芳 | 201709 | 工商管理 | 89.9 |
| 116 | 上海教學服務中心 | 侯艷梅 | 201709 | 工商管理 | 84.6 |
| 117 | 上海教學服務中心 | 胡浩 | 201709 | 工商企業(yè)管理 | 89.3 |
| 118 | 上海教學服務中心 | 胡臻玉 | 201709 | 人力資源管理 | 84.6 |
| 119 | 上海教學服務中心 | 黃興翔 | 201709 | 工商企業(yè)管理 | 84.4 |
| 120 | 上海教學服務中心 | 李玉芳 | 201709 | 金融學 | 91.3 |
| 121 | 上海教學服務中心 | 任曉偉 | 201709 | 工商企業(yè)管理 | 83.1 |
| 122 | 上海教學服務中心 | 汪琴 | 201709 | 計算機科學與技術 | 81.4 |
| 123 | 上海教學服務中心 | 王慧敏 | 201709 | 工商管理 | 90 |
| 124 | 四川省成都電大教學服務中心 | 甘露 | 201709 | 法學 | 92.1 |
| 125 | 天津電大教學服務中心 | 曹麗楠 | 201709 | 保險學 | 89.1 |
| 126 | 天津電大教學服務中心 | 崔麗紅 | 201709 | 法律事務 | 81.8 |
| 127 | 天津電大教學服務中心 | 劉進先 | 201709 | 法律事務 | 84.6 |
| 128 | 天津電大教學服務中心 | 喬玲 | 201703 | 公共事業(yè)管理 | 86.4 |
| 129 | 天津電大教學服務中心 | 龐霞 | 201709 | 市場營銷 | 90.5 |
| 130 | 天津電大教學服務中心 | 吳海燕 | 201709 | 市場營銷 | 91.9 |
| 131 | 天津電大教學服務中心 | 張芷軍 | 201709 | 工商企業(yè)管理 | 91.5 |
| 132 | 煙臺市芝罘區(qū)幸福職業(yè)培訓學校奧鵬遠程教育學習中心 | 鄭雨蒙 | 201703 | 工商管理 | 81.3 |
| 133 | 云南省昆明電大教學服務中心 | 王健 | 201709 | 工商企業(yè)管理 | 91.8 |
| 134 | 浙江省杭州市富陽教學服務中心 | 徐濛 | 201709 | 漢語言文學 | 86.3 |
| 135 | 浙江省杭州市富陽教學服務中心 | 金春暉 | 201709 | 法學 | 79.3 |
| 136 | 浙江省杭州市臨安教學服務中心 | 毛文揚 | 201709 | 會計學 | 82.6 |
| 137 | 浙江省杭州市臨安教學服務中心 | 孟署維 | 201709 | 法學 | 89.1 |
| 138 | 浙江省金華電大教學服務中心 | 陳小花 | 201709 | 會計學 | 81.4 |
| 139 | 浙江省寧波教學服務中心 | 苗夢佳 | 201709 | 會計學 | 96 |
| 140 | 浙江省臺州電大教學服務中心 | 朱麗 | 201709 | 漢語言文學 | 79.7 |
| 141 | 浙江省溫州大學教學服務中心 | 楊晨豐 | 201609 | 會計學 | 79.7 |
| 142 | 浙江省溫州大學教學服務中心 | 韓高盈 | 201703 | 公共事務管理 | 79.1 |
| 143 | 浙江省溫州大學教學服務中心 | 吳方正 | 201703 | 金融學 | 80.8 |
| 144 | 中國人民大學網絡教育河北省工業(yè)職業(yè)技術學院教學服務中心 | 李歡 | 201709 | 工商管理 | 87.9 |
