員工態(tài)度調(diào)查表
幫助我們改善工作狀態(tài)
請在以下的陳述中,選擇代表你實際情況的選項。其中
1= 完全同意 2= 基本同意 3= 完全不同意 4= 基本不同意
回答不分對錯。請如實填寫!結(jié)果將絕對保密。
| 1.我理解組織的目的和目標。 | ||||
| 2.我的工作環(huán)境(例如,采光、取暖、布局,等等)不錯。 | ||||
| 3.我能自由使用工作所需的工具(例如,打印機、傳真機、個人電腦,等等)。 | ||||
| 4.能為公司工作,我感到驕傲。 | ||||
| 5.我的薪水合理地反應(yīng)了我的工作的市場價格。 | ||||
| 6.我的工作獲得了恰當?shù)恼J可。 | ||||
| 7.我能夠獲得高質(zhì)量的培訓(xùn),以幫助我做好工作。 | ||||
| 8.我獲得了足夠數(shù)量的培訓(xùn),以幫助我做好工作。 | ||||
| 9.我獲得了有助于我未來發(fā)展的高質(zhì)量培訓(xùn)。 | ||||
| 10.我有一個明晰的職業(yè)發(fā)展路徑。 | ||||
| 11.我在高級管理人員面前有高度的自信。 | ||||
| 12.管理者團隊讓我對公司的績效了解得很清楚。 | ||||
| 13.我很滿意于交流公司績效的頻率。 | ||||
| 14.我很滿意于交流公司績效的方法。 | ||||
| 15.我有足夠的機會將我的觀點反饋給高級管理人員。 | ||||
| 16.我感覺自己是團隊的一分子。 | ||||
| 17.我的團隊的目標是清晰的。 | ||||
| 18.我的角色和責任,團隊的角色和責任,這些都是清晰的。 | ||||
| 19.在我的團隊中,工作負荷是均等的。 | ||||
| 20.在我緊密的團隊伙伴之間,工作關(guān)系是融洽的。 | ||||
| 21.我同其他的團隊有良好的工作關(guān)系。 | ||||
| 22.我明白其他團隊的角色和責任。 | ||||
| 23.我的頂頭上司為我做好工作提供幫助和支持。 | ||||
| 24.我被我的上司邀請參加決策過程。 | ||||
| 25.我能夠向我的上司表達我的真實想法和觀點。 | ||||
| 26.上司給我設(shè)定了有意義的目標。 | ||||
| 27.我經(jīng)常有機會發(fā)揮我的主動性。 | ||||
| 28.我有規(guī)律地面見我的上司。 | ||||
| 29.我的上司傾聽我的想法,并對它做出反應(yīng)。 | ||||
| 30.我的上司信任并支持我的決定。 | ||||
| 31.我很樂意為組織工作。 | ||||
| 32.在過去的 12 個月中,組織在積極地改變。 | ||||
| 33.在組織中,你認為促進工作的因素是什么? | ||||
| 34 你希望在哪些地方看見改變? | ||||
你的工作部門:
感謝你的大力支持 !
這份問卷將經(jīng)由 交給
被 公布。
- 相關(guān)文章
-

關(guān)注學院官方微信 